Wie finde ich die richtige Größe für meine 3-in-1-Jacke?
Richtige Größe findenÜberprüfen Sie bitte vor Bestellung Ihre Größe genau. Die untenstehenden Maße sind die der Jacke. Um Ihre Größe zu bestimmen, orientieren Sie sich an den Größen anderer Kleidungsstücke, die Ihnen gut passen. Falls Sie zwischen zwei Größen liegen, nehmen Sie immer die größere.
Die kalte Jahreszeit steht bevor? Trotzen Sie dem Wetter mit der 3-in-1-Jacke von Dy’on. Sie ist ideal für das Reiten im Winter geeignet und schützt Sie vor Kälte und Regen.
Sie kann auf drei Arten getragen werden:
Nur die wind- und wasserabweisende Schicht.
Nur die warme Softshell-Innenschicht.
Beide Schichten kombiniert.
Die Jacke ist in den Farben blau-silber oder schwarz-orange erhältlich.
MASSE (FLACH LIEGENDES KLEIDUNGSSTÜCK)
- A
- Länge vorn
- B
- Schultern
- C
- ½ Brustumfang unter den Achseln
- D
- ½ Hüftumfang
- E
- ½ unterer Abschluss
- F
- Ärmellänge – gemessen ab Naht unter der Achsel bis zum Handgelenk
Größe Damenmodell - Jacke außen (cm)
XS | S | M | L | XL | |
A | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 68 |
B | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
C | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 |
D | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
E | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 60,5 |
F | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 |
Größe Herrenmodell - Jacke außen (cm)
XS | S | M | L | XL | |
A | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
B | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
C | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
D | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
E | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
F | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Größe Damenmodell - Jacke innen (cm)
XS | S | M | L | XL | |
A | 59 | 60 | 61 | 62,5 | 64 |
B | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
C | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
D | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
E | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 |
F | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 |
Größe Herrenmodell - Jacke innen (cm)
XS | S | M | L | XL | |
A | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
B | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
C | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
D | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
E | 64 | 56 | 58 | 61 | 64 |
F | 66 | 66,5 | 67 | 68 | 69 |
Galerie
Photo 1 / 6